久保賢司 (くぼ・けんじ Kubo Kenji) | ||
生年月日 | 1989年4月4日 | |
出身 | 東京都立川市 | |
身長・体重 | 168cm・55kg | |
所属 | K-1ジム五反田チームキングス所属 | |
出場団体 | K-1 | |
RISE | ||
NJKF | ||
デビュー戦 | 2006年9月17日 トライアルリーグ |
|
主なタイトル獲得歴 | ・元WPMO世界フライ級王者 | |
・元NJKFフライ級王者 | ||
・第3代RISEバンタム級王者 | ||
バックボーン | キックボクシング、ボクシング | |
戦績 | 31戦23勝(14KO)8敗 プロボクシング: 8戦4勝 (2KO) 3敗 1分 |
|
詳細 2006年9月にプロデビュー、NJKFを主戦場にして6戦目でタイにてWPMO世界フライ級王座を獲得。7戦目で無敗のままNJKFフライ級王座に就き、当時の国内史上最年少王者となった。2011年11月にはDykiを破り第3代RISEバンタム級王者となり、ムエタイの強豪パジョンスックから勝利を収めるなど活躍したが、2012年6月の試合を最後にプロボクシングに転向。 ボクシングではデビュー戦にして、亀田興毅の世界王座にも挑戦したWBA世界バンタム級ランカーを破るも2戦目で初黒星。 2015年8月の試合を最後に引退したが、2017年4月のK-1で復帰。 |
||
ブログ:久保賢司オフィシャルブログ 久保賢司ツイッター |
~全プロ戦績~ | ||||
勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 | 日時 |
●【1R 1分27秒KO】 ※K-1 WORLD GPスーパー・バンタム級タイトルマッチ |
武居由樹 (POWER OF DREAM) |
K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K’FESTA.1~ | さいたまスーパーアリーナ・メインアリーナ | 2018年3月21日 |
●【延長R判定0-3】 ※Krush-55kgタイトルマッチ |
寺戸伸近(Booch Beat) | Krush .82 | 東京・後楽園ホール | 2017年11月5日 |
●【3R判定0-3】 ※K-1 WORLD GP第2代スーパー・バンタム級王座決定トーナメント決勝戦 |
武居由樹 (POWER OF DREAM) | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~第2代スーパー・バンタム級王座決定トーナメント~ | 東京・国立代々木競技場第二体育館 | 2017年4月22日 |
○【2R3分06秒 KO】 ※K-1 WORLD GP第2代スーパー・バンタム級王座決定トーナメント準決勝 |
寺戸伸近(Booch Beat) | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~第2代スーパー・バンタム級王座決定トーナメント~ | 東京・国立代々木競技場第二体育館 | 2017年4月22日 |
○【3R判定3-0】 ※K-1 WORLD GP第2代スーパー・バンタム級王座決定トーナメント一回戦 |
ソン・ダーチェン(中国) | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~第2代スーパー・バンタム級王座決定トーナメント~ | 東京・国立代々木競技場第二体育館 | 2017年4月22日 |
●【8R判定】 | 高橋竜平(横浜光) | 第97回ダイナマイトパンチ | 東京・後楽園ホール | 2015年8月21日 |
○【7R1分36秒 TKO】 | 細貝淳(ワールド日立) | KAMIKAZE 3 | 東京・後楽園ホール | 2014年4月30日 |
△【8R判定1-1】 | 佐藤鋼太(協栄) | DAVE☆IMPACT | 東京・後楽園ホール | 2014年1月11日 |
○【3R TKO】 | 望月太朗(新日本カスガ) | 日本ヘビー級王座戦 日本最強は俺だ! | 東京・後楽園ホール | 2013年11月25日 |
●【判定1-2】 | 藤原陽介(ドリーム) | KAMIKAZE 2 | 東京・後楽園ホール | 2013年7月25日 |
○【判定3-0】 | ガリー・スサント(インドネシア) | SPARKLE | 東京・後楽園ホール | 2013年5月28日 |
●【3R 2分 TKO】 | レイ・ミグレノ(フィリピン) | DANGAN 65 | 東京・後楽園ホール | 2013年1月29日 |
○【6R判定3-0】 | ノルディ・マナカネ(インドネシア) | 2012角海老ボクシングABITION | 東京・後楽園ホール | 2012年11月9日 |
○【3R TKO】 | フランク・グロス | RISE88 | 東京ドームシティホール | 2012年6月2日 |
○【3R判定3-0】 | 山上幹臣 | RISE87 | 東京・後楽園ホール | 2012年3月24日 |
○【3R判定3-0】 | パジョンスック・ポー・プラムック | RISE86 | 東京・後楽園ホール | 2012年1月29日 |
○【5R判定2-0】 | Dyki | RISE85 | 東京・後楽園ホール | 2011年11月23日 |
○【3R判定2-0】 | 戸邊隆馬 | RISE83 | 東京・ディファ有明 | 2011年9月23日 |
○【2R2分49秒 KO】 | 松本圭一太 | ビッグバン・統一への道 其の六 | 東京・ディファ有明 | 2011年8月21日 |
○【1R2分26秒 KO】 | シン・ジューホ | Survivor~Round.7 | 東京・新宿FACE | 2011年5月27日 |
●【3R延長1R判定0-3】 | 瀧谷渉太 | Krush初代王座決定トーナメント ~Triple Final Round~ | 東京・後楽園ホール | 2011年4月30日 |
○【2R KO】 | 田中一輝 | Krush初代王座決定トーナメント~Round.1~のKrush | 東京・後楽園ホール | 2010年12月12日 |
○【3R 判定2-0】 | 水原浩章 | Survivor 〜Round.5〜 | 東京・新宿FACE | 2010年10月8日 |
○【3R 判定3-0】 | 木村健太郎 | Survivor 〜Round.4〜 | 東京・新宿FACE | 2010年7月18日 |
○【1R2分34秒 KO】 | 杉山明隆 | Krush.7 | 東京・後楽園ホール | 2010年5月27日 |
●【1R KO】 | 寺戸伸近 | Krush×Survivor | 東京・後楽園ホール | 2010年3月13日 |
○【1R KO】 | 吉田晋 | Survivor 〜Round.3 立川隆史・引退記念興行 | 東京・新宿FACE | 2010年1月25日 |
●【判定0-2】 | 瀧谷渉太 | Survivor 〜Round.2 | 東京・新宿FACE | 2009年12月9日 |
○【判定2-1】 | 出貝泰佑(TEAM GYAKUSAN所属) | Survivor Round.1 | 東京・新宿FACE | 2009年9月28日 |
●【5R判定】 | タイ・ラジャダムナン・スタジアム | 2008年5月14日 | ||
●【判定0-3】 | 雄大 | K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!!の「K-1甲子園 U-18日本一決定トーナメント」 | 大阪・京セラドーム | 2007年12月31日 |
○【判定】 | カンボジア・プノンペン | 2007年11月21日 | ||
○【タオル投入によるTKO】 | イー・ヒード(韓国) | FIGHTING EVOLUTION X 〜進化する戦い 10th〜 THE NEXT GENERATION, WHO GET THE CHAMP!? | 東京・後楽園ホール | 2007年9月2日 |
○【2R KO】 | ナックビン・パートンジム | WORLD MUAYTHAI FEDERATION CHAMPIONSHIP | タイ・BANGLA BOXING STADIUM | 2007年7月13日 |
○【3R 2分49秒 TKO】 | 中西祐介 | FIGHTING EVOLUTION VI 〜進化する戦い〜 | 東京・後楽園ホール | 2007年5月13日 |
○【2R 3分2秒 KO】 | 大輔 | FIGHTING EVOLUTION III 〜進化する戦い〜 | 東京・後楽園ホール | 2007年3月18日 |
○【2R KO】 | サッミングノム(SKVジム) | FIGHTING EVOLUTION II 〜進化する戦い〜 MUAYTHAI OPEN | 東京・ディファ有明 | 2007年1月28日 |
○【3R 2分58秒 KO】 | 大槻直輝 | キックボクシング 真王杯 オープントーナメント(ADVANCE X 〜前進〜) | 東京・後楽園ホール | 2006年11月23日 |
○【2R2分43秒 KO】 | ローズ達也 | TRIAL LEAGUE.7 | 東京・ゴールドジムサウス東京ANNEX | 2006年9月17日 |
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします
TwitterでeFight(イーファイト)格闘技情報をフォローしよう!
Follow @efight_twitインスタグラムでeFight(イーファイト)格闘技情報をフォローしよう!