清水賢吾 (しみず・けんご Shimizu Kengo) | ||
生年月日 | 1983年11月17日 | |
出身 | 東京都板橋区 | |
身長・体重 | 186cm・90kg | |
所属 | 極真会館 | |
出場団体 | ライズ | |
グローリー | ||
デビュー戦 | 2006年3月12日 ○【1R2分42秒 KO】鶴巻伸洋 |
|
主なタイトル獲得歴 | ・Road to GLORY JAPAN-85kgトーナメント優勝 | |
・第3代RISEヘビー級王者 | ||
・第24回極真会館全日本ウェイト制大会重量級準優勝 | ||
バックボーン | 空手 | |
戦績 | 33戦27勝(22KO)6敗 | |
詳細 極真空手で培った一撃必殺の蹴り技を持ち、KO率の高い脅威の殺傷能力を持つ“極真の破壊兵器” |
||
ブログ:清水賢吾の破壊兵器ブログ |
~全プロ戦績~ | ||||
勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 | 日時 |
●【1R 2分52秒 KO】 | “Strek”バダ・フェルダオス(オランダ) | RISE 125 | 千葉・幕張メッセ・イベントホール | 2018年6月17日 |
○【2R 1分27秒 KO】 | “Hitter”デビッド・トラレッロ(スペイン) | RISE 123 | 東京・後楽園ホール | 2018年3月24日 |
○【2R 1分40秒 KO】 | 三浦広光(SAMURAI SWORD) | –SHOOT BOXING BATTLE SUMMIT-GROUND ZERO TOKYO 2017 | 東京ドームシティホール | 2017年11月22日 |
○【3R14秒 KO】 | ヤン・ジェグン(韓国) | RISE 117 | 東京・後楽園ホール | 2017年5月20日 |
○【4R判定3-0】 | ルイス・モライス(ポルトガル) | RISE 110 | 東京・後楽園ホール | 2016年3月26日 |
○【1R1分09秒 KO】 ※SB日本ヘビー級トーナメント決勝戦で初代王者に |
南国超人(龍生塾) | SHOOT BOXING 30th ANNIVERSARY “GROUND ZERO TOKYO 2015” |
東京・TDCホール | 2015年12月1日 |
○【1R1分03秒 KO】 ※SB日本ヘビー級王座決定トーナメント一回戦 |
シャカール・ピーターソン(ブラジル) | SHOOT BOXING 30th ANNIVERSARY “GROUND ZERO TOKYO 2015” |
東京・TDCホール | 2015年12月1日 |
○【3R判定2-1】 | アレックス・ロバーツ(アメリカ) | RISE 105 | 東京・後楽園ホール | 2015年5月31日 |
○【1R2分25秒 KO】 | 桜木裕司(掣圏会館) | RISE 103 | 東京・後楽園ホール | 2015年1月24日 |
○【2R1分03秒 KO】 | キム・ヒョンミン(韓国) | RISE 102 | 東京・後楽園ホール | 2014年11月16日 |
●【3R判定0-3】 | マグナム酒井(士魂村上塾) | RISE 100~BLADE 0~ | 東京・大田区総合体育館 | 2014年7月12日 |
○【3R1分47秒 KO】 ※RISEヘビー級タイトルマッチで初防衛 |
天田ヒロミ(デジタルスピリッツ) | RISE 99 | 東京・ディファ有明 | 2014年4月29日 |
○【2R1分36秒 KO】 | 瀧川リョウ(ドージョーチャクリキ・ジャパン) | RISE 97 | 東京・後楽園ホール | 2014年1月25日 |
●【3R判定0-3】 ※GLORY ミドル級ワールドチャンピオンシップトーナメント1回戦 |
ジョー・シリング(アメリカ) | GLORY 10 LOS ANGELES | アメリカ・ロサンゼルス | 2013年9月28日 |
○【3R判定2-0】 ※Road to GLORY JAPAN-85kgトーナメント決勝戦 |
マグナム酒井(士道館士魂村上塾) | Road to GLORY JAPAN -85kg | 東京・有明コロシアム | 2013年5月3日 |
○【3R判定3-0】 ※Road to GLORY JAPAN-85kgトーナメント一回戦 |
新村優貴(TEAM CLIMB) | Road to GLORY JAPAN -85kg | 東京・有明コロシアム | 2013年5月3日 |
●【5R判定1-2】 ※初代RISEライトヘビー級王者決定戦 |
上原 誠(士魂村上塾) | RISE 92 | 東京・後楽園ホール | 2013年3月17日 |
○【3R1分30秒 KO】 ※第3代RISEヘビー級王者決定戦 |
羅王丸(TARGET) | RISE 90 | 東京・後楽園ホール | 2012年10月25日 |
○【1R1分42秒 KO】 | 羅王丸(TARGET) | RISE 88 | 東京ドームシティホール | 2012年6月2日 |
○【3R判定3-0】 | 木村秀和(team pitbull) | RISE 87 | 東京・後楽園ホール | 2012年3月24日 |
○【1R1分54秒 KO】 | 幸ノリ(志真會館) | RISE 86 | 東京・後楽園ホール | 2012年1月28日 |
○【3R2分27秒 KO】 | 高萩ツトム(チームドラゴン) | RISE 74 | 東京・後楽園ホール | 2011年2月27日 |
○【1R1分50秒 KO】 | Ismael”Cobra”Aoki(Soul Fighters Japan) | RISE 73R | 東京・ディファ有明 | 2010年12月19日 |
○【3R0分35秒 TKO】 | 井上俊介(吉田道場) | SHOOT BOXING WORLD TOURNAMENT 『S-cup2010』 |
東京・JCBホール | 2010年11月23日 |
●【3R1分24秒 KO) | 上原誠(士魂村上塾) | RISE 68 | 東京・後楽園ホール | 2010年7月31日 |
○【1R2分50秒 KO】 | 丹山命(MEIBUKAIキックボクシング) | RISE 65 | 東京・ディファ有明 | 2010年5月16日 |
○【1R2分07秒 KO】 |
福田雄平(フリー) | RISE 61 | 東京・新宿FACE | 2010年1月24日 |
○【2R2分01秒 KO】 | 池野榮司(池野道場) | RISE 59 | 東京・ディファ有明 | 2009年10月4日 |
○【1R0分34秒 KO】 | 河野真弓(九州比山) | K-1 WORLD GP 2009 IN TOKYO FINAL16 QUALIFYING GP | 東京・国立代々木競技場第二体育館 | 2009年8月11日 |
○【1R2分41秒 KO】 | 伊賀弘治(龍生塾) | SHOOTBOXING 2009シリーズ第3戦 武志道-bushido-其の参 |
東京・後楽園ホール | 2009年6月1日 |
●【2R終了時 TKO】 | ピーターソン・シャカル(ブラジル) | TRIAL LEAGUE | 東京・ゴールドジムサウス東京アネックス | 2008年12月7日 |
○【2R1分30秒 KO】 | ナーセル・アマディアン(イラン) |
TRIAL LEAGUE |
東京・ゴールドジムサウス東京アネックス | 2008年10月12日 |
○【1R2分42秒 KO】 | 鶴巻伸洋 | TRIAL LEAGUE | 東京・ゴールドジムサウス東京アネックス | 2006年3月12日 |
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします
TwitterでeFight(イーファイト)格闘技情報をフォローしよう!
Follow @efight_twitインスタグラムでeFight(イーファイト)格闘技情報をフォローしよう!