内藤大樹 (ないとう・たいき Naito Taiki) | ||
生年月日 | 1996年1月13日 | |
出身 | 愛知県 | |
身長・体重 | 172cm・55.0kg | |
所属 | ストライキングジムAres | |
出場団体 | シュートボクシング | |
ONEChampionship | ||
デビュー戦 | ||
主なタイトル獲得歴 | ・SB日本スーパーバンタム級王者(防衛回数:1) | |
・RISE DEAD OR ALIVE -57kg TOURNAMENT 2017優勝 | ||
バックボーン | ||
戦績 |
40戦32勝(11KO)8敗 |
|
元シュートボクシング日本スーパーバンタム級王者。2019年9月に『Road to ONE:CENTURY』にてケージ内でのオープンフィンガーグローブ戦に初挑戦しTKO勝利。 | ||
ブログ Twitter Instagram |
~全プロ戦績~ | ||||
勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 | 日時 |
○【3R判定0-3】 | サバス・マイケル(キプロス) | ONE: WARRIOR’S CODE | インドネシア・ジャカルタ イストラ・セナヤン | 2020年2月7日(金)イ |
○【3R判定0-3】 | ルイ・ボテーリョ(ポルトガル) | ONE:MARK OF GREATNESS | クアラルンプール・アシアタ・アリーナ | 2019年12月6日 |
○【3R2分48秒TKO】 | アレクシ・セレピソス(ニュージーランド) | ONE: DAWN OF VALOR | インドネシア イストラ・セナヤン | 2019年10月25日 |
○【1R KO】 | 渡辺 優太 | Road to ONE:CENTURY | 東京・新木場スタジオコースト | 2019年9月1日 |
●【4R2分56秒TKO】 | 笠原弘希(シーザージム) | SHOOT BOXING 2019 act.3 | 東京・後楽園ホール | 2019年6月23日 |
●【1R 1分59秒KO】 | 那須川天心(TARGET/Cygames) | RISE129 | 東京・両国国技館 | 2018年11月17日 |
○【2R 1分53秒 KO】 | 般若HASHIMOTO(クロスポイント吉祥寺) | RIZIN.12 |
愛知・ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館) |
2018年8月12日 |
○【4R0分58秒 KO】 ※RISE DEAD OR ALIVE -57kg TOURNAMENT 2017決勝戦 |
MOMOTARO(OGUNI-GYM) | RISE121 | 東京・Tokyo Dome City Hall | 2017年11月23日 |
○【3R判定3-0】 ※RISE DEAD OR ALIVE -57kg TOURNAMENT 2017準決勝 |
工藤政英(新宿レフティージム) | RISE121 | 東京・Tokyo Dome City Hall | 2017年11月23日 |
○【4R判定3-0】 ※RISE DEAD OR ALIVE -57kg TOURNAMENT 2017一回戦 |
原口健飛(聖武会館) | RISE121 | 東京・Tokyo Dome City Hall | 2017年11月23日 |
○【5R判定3-0】 ※SB日本スーパーバンタム級タイトルマッチで2度目の防衛 |
植山征紀(ファントム道場) | SHOOT BOXING 2017 act.4 | 東京・後楽園ホール | 2017年9月16日 |
●【5R判定0-2】 ※SB日本フェザー級タイトルマッチ |
深田一樹(龍生塾ファントム道場) | SHOOT BOXING 2017 act.3 | 東京・後楽園ホール | 2017年6月16日 |
○【3R判定3-0】 | 元貴(立志會館) | SHOOT BOXING 2017 act.2 | 東京・後楽園ホール | 2017年4月8日 |
○【3R判定3-0】 | 宮崎就斗(TARGET) | SHOOT BOXING 2017 act.1 | 東京・後楽園ホール | 2017年2月11日 |
○【3R2分14秒 KO】 ※SB日本スーパーバンタム級タイトルマッチで初防衛 |
植山征紀(ファントム道場) | SHOOT BOXING WORLD TOURNAMENT S-cup 2016 | 東京・TDCホール | 2016年11月11日 |
●【3R判定0-3】 ※RISEバンタム級次期挑戦者決定トーナメント準決勝 |
小笠原瑛作(クロスポイント吉祥寺) | REBELS.43 | 東京・後楽園ホール | 2016年6月1日 |
○【3R判定3-0】 | 佐野貴信(創心会) | SHOOT BOXING 2016 act.2 | 東京・後楽園ホール | 2016年4月3日 |
○【3R0分13秒 TKO】 | 小笠原裕典(クロスポイント吉祥寺) | SHOOT BOXING 2016 act.1 | 東京・後楽園ホール | 2016年2月13日 |
●【1R1分41秒 KO】 ※BLADE FC JAPAN CUP 2015 -55kgトーナメント決勝戦 |
那須川天心(TARGET) | BLADE.2 -BLADE FIGTHING CHAMPIONSHIP- BLADE FC JAPAN CUP -55kg | 東京・大田区総合体育館 | 2015年8月1日 |
○【3R判定3-0】 ※BLADE FC JAPAN CUP 2015 -55kgトーナメント準決勝 |
村越優汰(湘南格闘クラブ) | BLADE.2 -BLADE FIGTHING CHAMPIONSHIP- BLADE FC JAPAN CUP -55kg | 東京・大田区総合体育館 | 2015年8月1日 |
○【1R1分53秒 KO】 ※BLADE FC CUP 2015 -55kgトーナメント一回戦 |
工藤政英(新宿レフティー) | BLADE.2 -BLADE FIGTHING CHAMPIONSHIP- BLADE FC JAPAN CUP -55kg | 東京・大田区総合体育館 | 2015年8月1日 |
○【3R判定3-0】 | 宮元啓介(橋本道場) | SHOOT BOXING 2015~SB30th Anniversary~ act.3 | 東京・後楽園ホール | 2015年6月21日 |
○【3R判定3-0】 | 梅原タカユキ(TARGET) | SHOOT BOXING 2015~SB30th Anniversary~ act.2 | 東京・後楽園ホール | 2015年4月18日 |
○【3R判定3-0】 | 宮崎就斗(TARGET) | SHOOT BOXING 2015~SB30th Anniversary~ act.1 | 東京・後楽園ホール | 2015年2月21日 |
○【4R1分00秒 KO】 ※SB日本スーパーバンタム級タイトルマッチ |
伏見和之(シーザー力道場) | SHOOT BOXING S-cup世界トーナメント2014 | 東京・両国国技館 | 2014年11月30日 |
○【2R KO】 | ヤン・チョルミン(韓国) | SHOOT BOXING Young Caesar Cup Central #11 TOYOKAWA | 愛知・豊川市御津体育館第2競技場 | 2014年11月2日 |
○【3R判定3-0】 | 島田洸也(シーザー力道場) | SHOOT BOXING 2014 act.4 | 東京・後楽園ホール | 2014年9月20日 |
●【4R判定1-2】 | 藤本昌大(龍生塾) | SHOOT BOXING OSAKA 2014“ALPINISME” | 大阪・アゼリア大正ホール | 2014年8月17日 |
○【1R2分40秒 TKO】 | 永井健太郎(KICKBOX) | SHOOT BOXING 2014 act.3 | 東京・後楽園ホール | 2014年6月21日 |
○【2R2分34秒 KO】 | イムロン・ルックロンタン(タイ) | SHOOT BOXING in TOYOKAWA「UNCHAIN.1 | 愛知・豊川市総合体育館メインアリーナ | 2014年4月13日 |
●【3R判定0-3】 | 中務幸信(多田) | DEEP☆KICK 18 | 大阪・ナスキーホール・梅田 | 2013年12月15日 |
○【4R判定3-0】 | 植山征紀(龍生塾) | SHOOT BOXING Young Caesar Cup Central #8 TOYOKAWA | 愛知・豊川市御津体育館第2アリーナ | 2013年11月3日 |
●【3R判定0-2】 | 伏見和之(シーザー力道場) | SHOOT BOXING 2013 act.3 | 東京・後楽園ホール | 2013年6月23日 |
○【3R判定】 | 泉元紀(立志会館) | SHOOT BOXING YOUNG CAESAR CUP CENTRAL#6 TOYOKAWA | 愛知・豊川市御津体育館第二競技場 | 2013年4月7日 |
○【3R判定2-1】 | 二田水敏幸(ボンサイ) | OYAJI & ROOKIES DEEP in KASUGAI 公武堂ファイト | 愛知・春日井市総合体育館 第二競技場 | 2012年12月23日 |
○【3R判定3-0】 | 磯部心(スプラッシュ) | SHOOT BOXING Young Caesar Cup Central #5 TOYOKAWA | 愛知・豊川市御津体育館第2アリーナ | 2012年11月4日 |
○【3R判定3-0】 | 池野翔(TEN CLOVER) | SHOOT BOXING Young Caesar Cup MACS | 愛知・公武堂MACS | 2012年5月13日 |
○【3R判定3-0】 | バレット(inspire-S) | SHOOT BOXING Young Caesar Cup Central2012 #3 TOYOKAWA | 愛知・豊川市総合体育館3階 サブアリーナ | 2012年2月12日 |
○【3R判定2-0】 | 西村昌平(立志会館) | SHOOT BOXING SHOOT the SHOOTO 2011 | 東京ドームシティホール | 2011年11月6日 |
○【3R判定3-0】 ※デビュー戦 |
川野光(KAGAYAKI) | SHOOT BOXING in NIIGATA 2011 | 新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 2011年7月31日 |
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします
TwitterでeFight(イーファイト)格闘技情報をフォローしよう!
Follow @efight_twitインスタグラムでeFight(イーファイト)格闘技情報をフォローしよう!