松倉信太郎 (まつくら・しんたろう Matsukura Shintaro) | ||
生年月日 | 1991年11月12日 | |
出身 | アメリカ フロリダ州マイアミ | |
身長・体重 | 178cm・77.0kg | |
所属 | team VASILEUS←バンゲリングベイ・スピリット | |
出場団体 | Krush | |
RIZIN | ||
RISE | ||
デビュー戦 | 2008年7月20日 ●【3R判定】橋本健一 |
|
主なタイトル獲得歴 | Krush YOUTH GP 2012 -70kg級王者 | |
K-1甲子園2009 -70kg王者 | ||
WPMF世界スーパーミドル級王者 | ||
KNOCK OUT-BLACKスーパーミドル級王座 | ||
バックボーン | キックボクシング | |
戦績 | 50戦33勝(17KO)17敗 | |
詳細 2022年に元グラビアアイドルでKNOCK OUTラウンドガールも務めた犬童美乃梨と結婚を報告。4月に「K-1に戻りたい。K-1の世界チャンピオンになりたい」と所属ジムを離れK-1復帰戦を行った。 |
||
ブログ Twitter Instagram |
~プロ戦績~ | ||||
勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 | 日時 |
●【延長R2分10秒】 |
神保克哉 | K-1 WORLD GP 2022 JAPAN~よこはまつり~ | 神奈川・横浜アリーナ |
2022年9月11日
|
○【判定3-0】 |
ジュリオ・セザール・モリ (ブラジル/ブラジリアンタイ/team Mori) |
K-1 WORLD GP 2022 JAPAN~K’FESTA.5~ | 東京・国立代々木競技場 第一体育館 |
2022年4月3日
|
○【2R18秒 KO】 |
武来安 (上州松井ジム) |
KNOCK OUT 2021 vol.5 | 東京・後楽園ホール |
2021年10月29日
|
○【判定3-0】 |
田村聖 (拳心館) |
KNOCK OUT 2021 vol.3 | 東京・後楽園ホール |
2021年7月18日
|
○【1R 2分14秒 KO】 |
渡慶次幸平 (クロスポイント吉祥寺) |
KNOCK OUT ~The REBORN~ | 東京・後楽園ホール |
2021年3月13日
|
○【判定3-0】 |
T-98 (クロスポイント吉祥寺) |
REBELS.69 | 東京・後楽園ホール |
2020年12月6日
|
○【1R 1分27秒TKO】※パンチ連打 |
康輝 (キングムエ) |
スック ワン キントーン go for the top | 東京・後楽園ホール |
2020年9月10日(木)
|
○【1R 1分28秒KO ※右フック】 |
森 興二 (FJ KICKASS) |
RIZIN.23 | 横浜・ぴあアリーナMM |
2020年8月10日(月・祝)
|
○【判定3-0】 |
西村清吾 (TEAM-KOK) |
RISE 137 | 東京・後楽園ホール |
2020年2月23日(日)
|
●【5R判定3-0】 |
イ・ソンヒョン(韓国) | RISE 133 | 東京・後楽園ホール |
2019年7月5日
|
○【2R2分32秒 KO】 |
奥山貴大(GSB) | RIZIN.12 | 愛知・ドルフィンズアリーナ |
2018年8月12日
|
●【延長R判定3-0】 | イ・ソンヒョン (韓国) |
RISE 125 | 千葉・幕張メッセ・イベントホール | 2018年6月17日 |
●【3R判定1-3】※-70kgトーナメントグループA 1組 |
フー・ヤーフェイ(中国) | Kunlun Fight 70 | 中国・三亜マングローブツリーリゾートホテル | 」 2018年3月11日 |
●【3R判定0-3】 | 日菜太(クロスポイント吉祥寺) | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ライト級王座決定トーナメント~ | 東京・国立代々木競技場第二体育館 | 2017年2月25日 |
●【3R判定0-3】 | 廣野祐(NPO JEFA) | Krush.69 | 東京・後楽園ホール | 2016年9月30日 |
○【判定】 | リウ・レイ(中国) | EM-LEGEND 10 | 中国 | 2016年7月9日 |
○【3R KO】 | ナジモン・トゥリアエフ | EM-LEGEND 9 | 中国 | 2016年6月5日 |
●【3R判定0-2】 | 秋元和也(K-1ジム・シルバーウルフ) | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-60kg日本代表決定トーナメント~ | 東京・国立代々木競技場第二体育館 | 2016年4月24日 |
○【2R1分11秒 KO】 | 内山政人(Funny-G) | Krush.61 | 東京・後楽園ホール | 2015年12月4日 |
○【3R判定3-0】 | ティエン・シン(中国) | K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN~SURVIVAL WARS~ | 東京・後楽園ホール | 2015年9月22日 |
●【3R判定0-2】 | TOMOYUKI(センチャイムエタイ) | Krush.54 | 東京・後楽園ホール | 2015年5月4日 |
●【3R判定0-3】 ※第3代Krush-70kg級王座決定トーナメント準決勝 |
中島弘貴(バンゲリングベイ・スピリット) | Krush.51 | 東京・後楽園ホール | 2015年2月6日 |
○【3R判定3-0】 | ジャオ・フーカイ(中国) | K-1 WORLD GP 2014 ~-65kg初代王座決定トーナメント~ | 東京・国立代々木競技場第二体育館 | 2014年11月3日 |
○【3R判定2-0】 | 阿佐美ザウルス(TANG TANG FIGHT CLUB) | Krush.44 | 東京・後楽園ホール | 2014年8月9日 |
○【3R判定3-0】 | オンダー・ウーラル(トルコ) | Krush.40 | 東京・後楽園ホール | 2014年4月15日 |
○【3R判定3-0】 | 吉川英明(チームドラゴン) | Krush.35 | 東京・後楽園ホール | 2013年12月14日 |
●【3R判定0-3】 | 佐藤嘉洋(名古屋JKファクトリー) | Krush.32 ~in NAGOYA~ | 愛知・名古屋国際会議場イベントホール | 2013年9月1日 |
○【3R判定2-0】 | 山崎陽一(シルバーウルフ) | Krush.28 | 東京・後楽園ホール | 2013年5月12日 |
●【3R判定0-3】 ※Krush-67kg級初代王座決定トーナメント準決勝 |
久保優太(Fighting Kairos) | Krush Grand Prix 2013 | 東京・国立代々木競技場第二体育館 | 2013年1月14日 |
○【3R判定3-0】 ※Krush-67kg級初代王座決定トーナメント一回戦 |
牧平圭太(HALEO TOP TEAM) | Krush Grand Prix 2013 | 東京・国立代々木競技場第二体育館 | 2013年1月14日 |
○【4R1分36秒 KO】 ※Krush YOUTH GP 2012 -70kg決勝戦 |
近藤大成(大成会館) | Krush.24 | 東京・後楽園ホール | 2012年11月10日 |
○【4R1分14秒 KO】 ※Krush YOUTH GP 2012 -70kg準決勝 |
秋元和也(シルバーウルフ) | Krush YOUTH GP 2012 -70kg 開幕戦 | 東京・新宿FACE | 2012年9月9日 |
●【4R判定0-3】 | TOMOYUKI(誠剛館) | Krush.20 | 東京・後楽園ホール | 2012年7月21日 |
○【2R2分35秒 KO】 | 晴矢(フリー) | Bigbang~統一への道 其の九 | 東京・ディファ有明 | 2012年6月3日 |
○【3R判定3-0】 | 近藤大成(大成塾) | Krush.17 | 東京・後楽園ホール | 2012年3月17日 |
●【2R2分24秒 KO】 | 城戸康裕(谷山) | Bigbang~統一への道~其の七 | 東京・ディファ有明 | 2011年12月11日 |
●【3R判定0-3】 ※-70kg Japan Tournament 1回戦 |
山本優弥(Booch Beat) | K-1 WORLD MAX 2011~-70kg Japan Tournament FINAL~ | 大阪府立体育会館 第一競技場 | 2011年9月25日 |
●【4R判定1-2】 ※Krush-70kg初代王座決定トーナメント準決勝 |
山内佑太郎(チームピットブル) | Krush -70kg初代王座決定トーナメント~決勝戦~ | 東京・後楽園ホール | 2011年7月16日 |
○【3R判定3-0】 ※Krush -70kg初代王座決定トーナメント一回戦 |
山本優弥(青春塾) | Krush -70kg初代王座決定トーナメント ~開幕戦~ | 東京・後楽園ホール | 2011年5月29日 |
●【2R0分48秒 KO】 | 池井佑丞(クロスポイント吉祥寺) | 戦極 Soul of Fight | 東京・有明コロシアム | 2010年12月30日 |
○【3R1分09秒 KO】 | 内山政人(小比類巻道場) | Krush.7 | 東京・後楽園ホール | 2010年5月27日 |
○【2R1分48秒 KO】 | YUUKI(新空手・鷹虎) | K-1 WORLD MAX 2010 ~-70kg Japan Tournament~ | さいたまスーパーアリーナ・コミュニティアリーナ | 2010年3月27日 |
○【1R1分43秒 KO】 | 名川弓立(尚武会) | J-NETWORK GET REAL in J-WORLD FINAL ~Invading 尚武会~ | 東京・後楽園ホール | 2009年11月27日 |
○【3R2分05秒 KO】 | 西澤クリストファー清(PHOENIX) | K-1 甲子園 KING OF UNDER 18~FINAL16~ | 東京・ディファ有明 | 2008年8月29日 |
●【3R判定0-3】 | 橋本健一(谷山) | MA日本キック BREAK THROUGH-5~打破~新東金ジム30周年記念 戦場の狼IV | 東京・後楽園ホール | 2008年7月20日 |
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします
TwitterでeFight(イーファイト)格闘技情報をフォローしよう!
Follow @efight_twitインスタグラムでeFight(イーファイト)格闘技情報をフォローしよう!