~戦績~ | ||||
勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 | 日時 |
○【2R2分59秒 KO】 ※MuayThaiOpenバンタム級タイトルマッチで新王者に |
ユウ・リバイバルジム(リバイバルジム) | MuayThaiOpen 41 | 東京・新宿FACE | 2018年4月30日 |
○【3R判定2-1】 | 小嶋勇貴(NFG) | J-KICK 2018 ~1st~ | 東京・後楽園ホール | 2018年3月4日 |
○【3R判定3-0】 | Mr.ハガ(ONE’S GOAL) | MuayThaiOpen40 | 東京・新宿FACE | 2017年11月26日 |
●【3R 判定0-3】 | 片島聡志(目白ムエタイスポーツジム クレイン) | The Battle Of Muaythai XV | 東京・ディファ有明 | 2017年8月6日 |
●【3R 判定0-3】 | ポンチャン・OZジム(タイ/OZジム) | MuayThaiOpen39 & Lumpinee Boxing Stadium of Japan | 東京・新宿FACE | 2017年7月9日 |
●【4R KO】 | 大田拓真(新興ムエタイジム) | MuayThaiOpen38 | 東京・新宿FACE | 2017年4月2日 |
○【3R判定3-0】 | 片島聡志(フリー) | 蹴拳 34 | 東京・デイファ有明 | 2017年1月29日 |
○【3R判定3-0】 | ピンポンパン・エスジム(タイ) | MuayThaiOpen 37 & LumpineeBoxingStadium of Japan | 東京・ディファ有明 | 2016年12月25日 |
○【2R2分59秒 KO】 | グックコン・13リアンエクスプレス(タイ) | MuayThaiOpen36 | 東京・新宿FACE | 2016年10月2日 |
○【5R判定2-1】 ※LPNJスーパーフライ級タイトルマッチで初代王者に |
岩浪悠弥(橋本道場) | MuayThaiOpen35 & LumpineeBoxingStadium of Japan | 東京・ディファ有明 | 2016年7月17日 |
○【1R2分11秒 KO】 | 優吏(真樹ジムオキナワ) | ZONE4『原点回帰』 | 神奈川・横浜文化体育館 | 2016年5月1日 |
○【5R判定3-0】 | セーンスリヤ・エラワン(タイ) | MuayThaiOpen 34 | 東京・新宿FACE | 2016年2月7日 |
●【5R判定0-2】 ※MuayThaiOpenスーパーフライ級王座決定戦 |
佐々木雄汰(尚武会) | MuayThaiOpen33 & Lumpinee Boxing Stadium of Japan | 東京・新宿FACE | 2015年12月13日 |
●【3R判定0-3】 | ユン・ドクジェ(韓国) | 蹴拳27 | 東京・ディファ有明 | 2015年10月25日 |
△【5R判定1-1】 | 佐々木雄汰(尚武会) | MuayThaiOpen31 | 東京・新宿FACE | 2015年6月28日 |
○【5R判定2-1】 | 薩摩サザ波(TARGET) | ZONE×REAL 第二章 第1部 ZONE 2 | 神奈川・横浜文化体育館 | 2015年5月2日 |
●【2R1分47秒 TKO】 ※MuayThaiOpenスーパーフライ級王座決定戦 |
小笠原瑛作(クロスポイント吉祥寺) | MuayThaiOpen30 | 東京・新宿FACE | 2015年3月22日 |
○【2R1分33秒 KO】 | エイクノーイ・ロンポージム(タイ) | 蹴拳24 | 東京・ディファ有明 | 2015年1月31日 |
○【3R判定3-0】 | コンペット・ギャットガンポン(タイ) | MuayThaiOpen 29 | 東京・新宿FACE | 2014年12月14日 |
○【5R判定2-1】 ※MuayThaiOpenフライ級初代王者決定戦 |
勇児(HOSOKAWA) | Muay Thai Open28 | 東京・新宿FACE | 2014年10月5日 |
○【3R判定3-0】 | 薩摩3373(TARGET) | J-NETWORK J-FIGHT&J-GIRLS 2014 4th |
東京・新宿FACE | 2014年7月27日 |
○【5R判定2-0】 ※WMC世界スーパーフライ級王座決定戦 |
サラウッド・ピタックパーパーデン(タイ) | MuayThaiOpen27 | 東京・新宿FACE | 2014年6月8日 |
●【3R1分34秒 TKO】 ※NJKFフライ級タイトルマッチで初防衛に失敗 |
ニモ(キング) | NJKF 2014 3rd | 東京・後楽園ホール | 2014年4月13日 |
○【5R判定2-0】 | コンクライ・シップブンミー(タイ) | NJKF MuayThaiOpen 26 | 東京・新宿FACE | 2014年2月2日 |
●【3R判定0-3】 | シティサク・シッブンミィ(タイ) | NJKF MuayThaiOpen25 | 東京・新宿FACE | 2013年12月1日 |
○【3R判定2-0】 | 城戸良星(平井) | M-FIGHT The Battle of Muaythai II | 東京・ディファ有明 | 2013年9月8日 |
○【5R2分56秒 TKO】 | 勇児(HOSOKAWA) | NJKF MuayThaiOpen 24 | 東京・新宿FACE | 2013年6月30日 |
●【3R判定0-3】 | 加藤竜二(橋本道場) | NJKF 2013 3rd | 東京・後楽園ホール | 2013年4月29日 |
○【5R判定3-0】 ※NJKFフライ級王座決定戦 |
ニモ(キング) | NJKF 2013 1st | 東京・後楽園ホール | 2013年2月17日 |
○【3R判定3-0】 ※NEW JAPAN WARSフライ級決勝進出査定試合 |
SHOTA(直心会) | NJKF TREASURE HUNT 2 | 東京・大森ゴールドジムサウス東京ANNEX | 2012年12月16日 |
○【3R判定3-0】 | 鰤鰤左衛門(キックコア) | NJKF MuayThaiOpen 22 | 東京・ディファ有明 | 2012年10月21日 |
○【3R判定3-0】 | 剛(BomboFreely) | NJKF Muay Thai Open21 | 東京・新宿FACE | 2012年7月29日 |
△【3R判定0-1】 | ニモ(キング) | NJKF KICK TO THE FUTURE 3 | 東京・後楽園ホール | 2012年6月24日 |
○【3R判定3-0】 | 小林瑞季(ウィラサクレック・フェアテックス) | NJKF Muay Thai Open20 | 東京・新宿FACE | 2012年5月26日 |
○【2R2分13秒 KO】 | 勇磨(マイウエイ) | NJKF Muay Thai Open19 | 東京・新宿FACE | 2012年3月25日 |
○【3R判定3-0】 ※デビュー戦 |
大虎(東京町田金子) | NJKF Muay Thai Open18 | 東京・新宿FACE | 2011年12月4日 |
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします
TwitterでeFight(イーファイト)格闘技情報をフォローしよう!
Follow @efight_twitインスタグラムでeFight(イーファイト)格闘技情報をフォローしよう!