丹羽圭介 (にわ・けいすけ Keisuke Niwa) | ||
生年月日 | 1983年7月23日 | |
出身 | 大阪府 | |
身長・体重 | 177cm | |
所属 | HAYATO GYM | |
出場団体 | RISE | |
REBELS | ||
デビュー戦 | 2010年2月28日 ○【3R判定】尾崎昌士 |
|
主なタイトル獲得歴 | REBELS63kg初代チャンピオン | |
2010年 RISING ROOKIES CUP スーパーライト級新人王 |
||
2009年 KAMINARIMON全日本大会 65㎏級優勝 |
||
バックボーン | 日本拳法 | |
戦績 | 31戦20勝(2KO)11敗 | |
詳細 大学時代に日本拳法部の主将を務め、数々の大会で優勝。三段を持つ。キックボクシング転向後はRISEのアマチュア大会KAMINARIMONの全日本大会で優勝し、プロデビュー後はRISEの新人王トーナメントでも優勝。 |
||
ブログ:丹羽圭介のMawashigeri Deluxe |
~全プロ戦績~ | ||||
勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 | 日時 |
●【KO 3R 2分59秒】 ※右内回し蹴り |
耀織(Y’s glow) | REBELS69 | 東京・後楽園ホール | 2020年12月6日 |
●【3R判定0-3】 | バズーカ巧樹(菅原道場) | REBELS.65 | 東京・後楽園ホール | 2020年8月30日 |
●【3R判定1-2】 | 古村匡(FURUMURA-GYM) | テレ・マーカー Presents KNOCK OUT CHAMPIONSHIP.1 | 東京・大田区総合体育館 | 2020年2月11日 |
●【3R判定2-0】 | 勝次(藤本ジム) | SOUL IN THE RING CLIMAX | 東京・後楽園ホール | 2019年12月8日(日) |
○【3R判定0-3】 | 大月晴明(マスクマンズ) | K.O CLIMAX 2019 SUMMER KICK FEVER | 東京・大田区総合体育館 | 2019年8月18日(日) |
○【3R判定2-0】 | 稲石竜弥(TEAM OJ) | REBELS.60 | 東京・後楽園ホール | 2019年4月20日(土) |
○【2R KO】 | 恭平(インスパイヤードモーション) | PANCRASE REBELS RING.1 DAY | 東京・新木場スタジオコースト | 2019年2月17日(日) |
○【3R判定2-0】 | 潘隆成(クロスポイント吉祥寺) | REBELS.59 | 東京・後楽園ホール | 2018年12月5日(水) |
○【3R判定0-3】 | 橋本悟(橋本道場) | REBELS.58 | 東京・後楽園ホール | 2018年10月8日(月・祝) |
●【3R判定0-3】 | 林 健太(K-1ジムSAGAMI-ONO KREST) | Bigbang・統一への道 其の33 | 東京・ディファ有明 | 2018年6月3日 |
●【5R判定0-3】 ※MuayThaiOpenウエルター級王者決定戦 |
平野将志(インスパイヤードモーション) | MuayThaiOpen40 | 東京・新宿FACE | 2017年11月26日 |
●【3R判定】 | ロッタン・ジットムアンノン(タイ) | Top King World Series | 中国・湖北省 | 2017年5月27日 |
●【3R2分21秒 KO】 | 直樹(BRING IT ONパラエストラ葛西) | RISE 114 | 東京・後楽園ホール | 2016年11月25日 |
○【3R判定3-0】 | HIROYUKI(MEIBUKAI) | RISE 113 | 東京・後楽園ホール | 2016年9月25日 |
●【1R46秒 KO】 | 番長兇侍(習志野トップチーム) | RISE 110 | 東京・後楽園ホール | 2016年3月26日 |
●【5R判定0-3】 ※RISEライト級王座決定戦 |
水町 浩(士魂村上塾) | RISE 108 | 東京・後楽園ホール | 2015年11月8日 |
○【3R判定3-0】 | 緒方惇(チーム緒方) | RISE106 | 東京・後楽園ホール | 2015年7月24日 |
○【3R判定2-0】 ※第3代RISEライト級王座決定トーナメント準決勝 |
藤田雄也(極真会館) | RISE105 | 東京・後楽園ホール | 2015年5月31日 |
○【4R判定3-0】 ※第3代RISEライト級王座決定トーナメント一回戦 |
TASUKU(リアルディール) | RISE 104 | 東京・後楽園ホール | 2015年3月21日 |
○【負傷判定2-0】 | 藤田雄也(極真会館) | RISE 101 | 東京・後楽園ホール | 2014年9月28日 |
○【3R判定3-0】 | 武雄(リアルディール) | RISE 100~BLADE 0~ | 東京・大田区総合体育館 | 2014年7月12日 |
○【3R2分03秒 KO】 | 山本一貴(日進会館) | RISE 98 | 東京・後楽園ホール | 2014年3月30日(日) |
○【3R判定3-0】 | KING MASA(UACSキックボクシング) | RISE ZERO | 東京・ゴールドジムサウス東京ANNEX | 2013年12月1日 |
○【3R判定3-0】 | 道地誠(総合格闘技ジムCORE王子豊島) | RISE 95 | 東京・後楽園ホール | 2013年9月13日 |
○【3R判定3-0】 | 清水“TOKAREV”靖弘(TARGET) | RISE 94 | 東京・後楽園ホール | 2013年7月20日 |
○【3R判定3-0】 | 宮田隼児(西船橋ZEUS) | RISE 93 | 東京・ディファ有明 | 2013年6月9日 |
○【3R判定2-0】 | 佐藤智啓(STRUGGLE) | RISE 92 | 東京・後楽園ホール | 2013年3月17日 |
●【3R判定0-3】 | KING MASA(UACSキックボクシング) | RISE/M-1MC ~INFINITY~ | 東京・TDCホール | 2012年12月2日 |
○【3R判定3-0】 ※RISING ROOKIES CUPスーパーライト級決勝戦 |
松村直人(リアルディール) | RISE 68 | 東京・後楽園ホール | 2010年7月31日 |
○【3R判定3-0】 ※RISING ROOKIES CUP 65kg級一回戦 |
尾崎昌士(M-BLOWキックボクシング) | RISE 62 ~RISING ROOKIES CUP~ | 東京・ゴールドジムサウス東京ANNEX | 2010年2月28日 |
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします
TwitterでeFight(イーファイト)格闘技情報をフォローしよう!
Follow @efight_twitインスタグラムでeFight(イーファイト)格闘技情報をフォローしよう!