梅野源治 (うめの・げんじ Umeno Genji) ※本名は梅野健太 | ||
生年月日 | 1988年12月13日 | |
出身 | 東京都江戸川区 | |
身長・体重 | 178cm・59.0kg | |
所属 | PHOENIX | |
出場団体 | M-FIGHT | |
RISE | ||
BOM | ||
KNOCK OUT | ||
デビュー戦 | 2007年11月11日 ○【3R判定】ヒロアキ |
|
主なタイトル獲得歴 | ・ラジャダムナンスタジアム認定ライト級王者 | |
・WBCムエタイ世界スーパーフェザー級王者 | ||
・WBCムエタイ・インターナショナル・スーパーフェザー級王者 | ||
・WPMF世界スーパーフェザー級王者 | ||
・初代WPMF日本スーパーバンタム級王者 | ||
・第2代WBCムエタイ日本スーパーバンタム級王者 | ||
・第2代M-1フェザー級王者 | ||
バックボーン | キックボクシング | |
戦績 |
66戦49勝(21KO)13敗4分 |
|
詳細 言わずと知れた『日本ムエタイ界の至宝』。ラジャダムナン王者を始めWBCムエタイ、WPMF(世界プロムエタイ連盟)の世界タイトルを獲得して来ている。 | ||
ブログ:梅野源治 キック世界制圧 Twitter Instagram |
~全プロ戦績~ | ||||
勝敗 | 対戦相手 | 大会名 | 会場 | 日時 |
エキシビションのため勝敗なし | 平本蓮 | 湘南美容クリニック presents RIZIN.40 | さいたまスーパーアリーナ | 2022年12月31日 |
〇【KO 1R0分21秒】 ※左ローキック |
トレント・ガーダム | RIZIN.39 | マリンメッセ福岡 A館 | 2022年10月23日 |
〇【TKO 3R 2分57秒】 ※レフェリーストップ |
大谷翔司 | KNOCK OUT 2022 vol.4 | 東京・後楽園ホール | 2022年7月23日 |
●【判定2-0】 ※30-29×2、29-29 |
皇治 | RIZIN.34 | 丸善インテックアリーナ大阪 | 2022年3月20日 |
△【判定0-1】 ※48-48、48-49、48-48 |
Lompet Y’ZD | BOM ~ The Battle Of MuayThai 〜 -ouroboros 2021- | 東京・大田区総合体育館 | 2021年9月25日 |
〇【判定3-0】 ※49-48、49-47、49-48 |
キヨソンセン ・フライスカイジム | BOM ~ The Battle Of MuayThai 〜BOM WAVE04 – Get Over The COVID-19 – | 神奈川・横浜大さん橋ホール | 2021年4月11日 |
〇【判定3-0】 ※30-27、30-26、30-26 |
ノラシン・スペチアーレジム | RISE ELDORADO 2021 | 神奈川・横浜アリーナ | 2021年2月28日 |
〇【1R2分46秒 TKO】 | シラーY’ZD GYM | The Battle Of Muaythai BOM2-6 Part II | 東京・ニューピアホール | 2019年12月8日(日) |
●【1R2分59秒 KO】 | 白鳥大珠 | RISE WORLD SERIES 2019 Final Round | 千葉・幕張メッセ イベントホール | 2019年9月16日(月・祝) |
〇【3R 判定0-3】 | チャンヒョン・リー | RISE WORLD SERIES 2019 Semi Final Round in OSAKA | エディオンアリーナ大阪・第1競技場 | 2019年7月21日(日) |
〇【3R判定3-0】 | ル・ジュン | RISE WORLD SERIES 1st Round | 東京・大田区総合体育館 | 2019年3月10日(日) |
○【2R 2分45秒 TKO】 | イ・ギュドン(韓国) | RISE132 | 東京・後楽園ホール | 2019年5月19日 |
○【3R判定3-0】 | ル・ジュン | RISE WORLD SERIES 1st Round | 東京・大田区総合体育館 | 2019年3月10日 |
○【5R判定3-0】 | ジョン・キハン | REBELS.59 | 東京・後楽園ホール | 2018年12月5日 |
●【5R判定0-2】 | ギャットペット・ピークマーイレストラン | REBELS.58 | 東京・後楽園ホール | 2018年10月8日 |
○【3R 50秒 KO】 | ピエトロ・ドウリャ | REBELS.57 | 東京・後楽園ホール | 2018年8月3日 |
○【5R判定2ー0】 | ピンペット・シットジャーディン (タイ) |
REBELS.56 | 東京・後楽園ホール | 2018年6月6日 |
●【4R 55秒 TKO】 ※ルンピニースタジアム認定ライト級王座決定戦 |
クラップダム・ソーチョーピャッウータイ(タイ) | REBELS.54 | 東京・後楽園ホール | 2018年2月18日 |
○【4R 31秒 KO】 | インディートーン・ポー.ピナブハット(タイ) | REBELS.53 | 東京・後楽園ホール | 2017年11月24日 |
○【5R判定3-0】 | スアレック・ルークカムイ(タイ) | REBELS.52 | 東京・後楽園ホール | 2017年9月6日 |
●【5R判定0-3】 | サックモンコン・ソーソンマイ(タイ) | ラジャダムナンスタジアム認定ライト級タイトルマッチ | タイ・ラジャダムナンスタジアム | 2017年5月17日 |
●【5R判定0-2】 | ロートレック・ジャオタライトーン(タイ) | KNOCK OUT vol.2 | 東京・大田区総合体育館 | 2017年4月1日 |
○【5R判定3-0】 | ワンマリオ・ゲーオサムリット(スペイン) | KNOCK OUT vol.1 | 東京・大田区総合体育館 | 2017年2月12日 |
○【5R判定3-0】 | シリモンコン・PKセンチャイジム(タイ) | KNOCK OUT Vol.0 | 東京・TDCホール | 2016年12月5日 |
○【5R判定3-0】 ※ラジャダムナンスタジアム認定ライト級タイトルマッチで新王者に |
ヨードレックペット・オー・ピティサック(タイ) | REBELS.46 | 東京・ディファ有明 | 2016年10月23日 |
○【2R0分34秒 KO】 | キース・マクラクラン(イギリス) | NJKF 2016 6th | 東京・後楽園ホール | 2016年9月17日 |
○【3R負傷判定2-0】 | ヤスユキ(Dropout) | KUNLUN FIGHT 49×REBELS.45 | 東京・大田区総合体育館 | 2016年8月7日 |
△【5R判定1-0】 | ヨードワンディ・ニッティサムイ(タイ) | NO KICK NO LIFE ~THE FINAL~ | 東京・渋谷TSUTAYA O-EAST | 2016年6月24日 |
○【1R終了時 TKO】 | チャッチャッイノーイ・ソーチォートイペッリュ(タイ) | 蹴拳 31 | 東京・ディファ有明 | 2016年5月1日 |
△【5R判定1-0】 | スターボーイ・クワイトーンジム(タイ) | NO KICK NO LIFE 2016 | 東京・大田区総合体育館 | 2016年3月12日 |
●【3R KO】 | ヨードレックペット・ソー・ピティサック(タイ) | ラジャダムナンスタジアム創立記念興行 | タイ・ラジャダムナンスタジアム | 2015年12月23日 |
○【5R判定3-0】 | ソーンコム・シットナーヨックサンヤー(タイ) | REBELS.39 | 東京・ディファ有明 | 2015年10月18日 |
●【5R判定0-3】 | セクサン・オー・クワンムアン(タイ) | タイ・ラジャダムナンスタジアム | 2015年9月10日 | |
○【3R2分13秒 KO】 ※当初、梅野のWBCムエタイ世界スーパーフェザー級タイトル初防衛戦として行われる予定だったが、ペットブーンチューは計量オーバー。梅野が王座初防衛に成功となり、この試合はノンタイトル戦に |
ペットブーンチュー・ソー・ソンマイ(タイ) | NJKF 2015 5th | 東京・後楽園ホール | 2015年7月20日 |
○【4R1分09秒 TKO】 | ムアンタイ・PKセンチャイムエタイジム(タイ) | Wanchai+PK MuayThai Super Fight | 愛知・名古屋国際会議場イベントホール | 2015年5月10日 |
●【5R判定0-3】 ※ルンピニースタジアム認定スーパーフェザー級タイトルマッチ |
ペットモラコット・ウォー・サンプラパイ(タイ) | WPMF JAPAN×REBELS.35 | 東京・ディファ有明 | 2015年4月19日 |
○【5R判定3-0】 | ルンラット・ナーラーティクン(タイ) | NO KICK,NO LIFE 2015 | 東京・大田区総合体育館 | 2015年2月11日 |
○【5R判定3-0】 ※WBCムエタイ世界スーパーフェザー級王座決定戦 |
ジョムピチット・チュワタナ(タイ) | NJKF 2014 8th | 東京・後楽園ホール | 2014年11月15日 |
△【5R判定1-0】 | シントンノーイ・ポーティラックン(タイ) | M-FIGHT Suk WEERASAKRECK VII |
東京・ディファ有明 | 2014年9月21日 |
○【5R判定3-0】 ※WBCムエタイ・インターナショナル・スーパーフェザー級王座決定戦 |
ステファン・メレディ(アイルランド) | NJKF 2014 3rd | 東京・後楽園ホール | 2014年4月13日 |
○【4R0分48秒 TKO】 | ポンサネー・シットモンチャイ(タイ) | NO KICK,NO LIFE 2014 | 東京・大田区総合体育館 | 2014年2月11日 |
○【3R1分25秒 KO】 ※ルンピニースタジアム認定ランキング査定試合 |
ゴンサヤーム・トーピッタックチャイ(タイ) | M-FIGHT SUK WEERASAKRECK IV Part.1 | 東京・ディファ有明 | 2013年11月17日 |
●【2R1分14秒 TKO】 ※ルンピニースタジアム認定ランキング査定試合 |
ゲーオ・フェアテックス(タイ) | M-FIGHT SUK WEERASAKRECK III Part.2 | 東京・ディファ有明 | 2013年9月15日 |
○【1R2分01秒 KO】 | ルードペット・ポーワラシン(タイ) | M-FIGHT SUK WEERASAKRECK Ⅱ Part.2 | 東京・ディファ有明 | 2013年6月16日 |
○【3R判定3-0】 | チャンヒョン・リー(韓国) | RISE 92 | 東京・後楽園ホール | 2013年3月17日 |
○【3R1分04秒 KO】 | キム・スンヨル(韓国) | RISE 91/M-1MC ~INFINITY.II~ | 東京・後楽園ホール | 2013年1月6日 |
●【3R判定0-3】 | チャンヒョン・リー(韓国) | K-1RISING 2012 WORLD GP FINAL 16 | 東京・両国国技館 | 2012年10月14日 |
○【2R2分31秒 KO】 | アンカーンレック・エクシデンコンジム(タイ) | M-1ムエタイチャレンジ Sutt Yod Muaythai vol.2 | 東京・ディファ有明 | 2012年6月24日 |
○【5R判定3-0】 | ゴンナパー・シリモンコン(タイ) | REBELS.11 | 東京・ディファ有明 | 2012年4月15日 |
●【5R判定】 | ゴンナパー・シリモンコン(タイ) | スッグペッティンディー | タイ・ルンピニースタジアム | 2012年2月24日 |
○【5R判定3-0】 | 森井洋介(藤原ジム) | がんばろうニッポン!2011藤原祭~冬の陣~ | 東京・後楽園ホール | 2011年12月22日 |
○【1R2分39秒 KO】 ※WPMF世界スーパーフェザー級タイトルマッチ |
デッカモン・ヒマライジム(タイ) | M-1ムエタイチャレンジ RAORAK MUAY FAINAL | 東京・ディファ有明 | 2011年11月13日 |
○【4R2分23秒 TKO】 | ウティデート・ルークプラパート(タイ) | M-1 FAIRTEX ムエタイチャレンジRAORAK MUAY vol.3 | 東京・ディファ有明 | 2011年9月11日 |
○【3R1分53秒 KO】 | カイチョン・シット・タームサブ(タイ) | REBELS×IT’S SHOWTIME ~REBELS.8 & IT’S SHOWTIME JAPAN countdown-1~ | 東京・ディファ有明 | 2011年7月18日 |
○【5R判定3-0】 | スワノーイ・エスジム(タイ) | REBELS.7 | 東京・ディファ有明 | 2011年4月24日 |
○【3R判定3-0】 | 清川祐弥(新宿レフティージム) | REBELS.6 | 東京・ディファ有明 | 2011年1月23日 |
○【5R判定2-1】 ※M-1フェザー級王座決定戦で第2代王者に |
コムパヤック・ウィラサクレック(タイ) | M-1 FAIRTEX SINGHA BEERムエタイチャレンジ NAI KANOMTOMvol.4 | 東京・ディファ有明 | 2010年11月14日 |
○【5R判定3-0】 ※WBCムエタイ日本スーパーバンタム級王座認定戦で第2代王者に |
エッガラート(タイ) | WBCムエタイ The Path to the World Champion WBCムエタイ世界王者への道 | 東京・後楽園ホール | 2010年9月26日 |
○【5R判定3-0】 ※WPMF日本スーパーバンタム級王者決定戦で初代王者に |
裕・センチャイジム(センチャイムエタイジム) | REBELS.3 | 東京・ディファ有明 | 2010年7月19日 |
○【2R TKO】 | ヨートンヨット・ゲットシリパット(タイ) | スッグ・フェアテックス | タイ・ルンピニースタジアム | 2010年5月8日 |
●【5R判定0-3】 | ノラシン・ギャットプラサーンチャイ(タイ) | REBELS 2 | 東京・ディファ有明 | 2010年3月21日 |
○【4R0分49秒 TKO】 | ラジャサックレック・ソーワラピン(タイ) | REBELS | 東京・ディファ有明 | 2010年1月23日 |
○【2R1分36秒 TKO】 | 新人(E.S.G) | NJKF ROAD TO REAL KING 14 |
東京・後楽園ホール | 2009年11月28日 |
○【3R判定3-0】 | ハリィ永田(はまっこムエタイジム) | はまっこムエタイ Muay Thai Wave from YOKOHAMA 8 | 神奈川・横浜赤レンガ倉庫1号館 | 2009年8月9日 |
○【1R2分19秒 TKO】 | 美保裕介(pit) | NJKF GO FOR BROKE ~ROAD TO REAL KING Ⅲ~ | 東京・ディファ有明 | 2009年3月22日 |
○【2R KO】 | ミーチョーク・マノップガーンチャーン(タイ) | スッグ・ダウルン・チューチャルン・UBC | タイ・ラジャダムナンスタジアム | 2008年12月21日 |
○【2R0分54秒 TKO】 | 菅野貴章(Gwinds) | J-NETWORK J-FIGHT in SHINJUKU ~vol.5~ | 東京・新宿FACE | 2008年9月7日 |
○【3R判定3-0】 | 狼鐘闘(club E.D.O) | J-NETWORK J-FIGHT 21 | 東京・ゴールドジムサウス東京ANNEX | 2008年5月18日 |
○【2R判定3-0】 | ヒロ(フリー) | TRIBELATE vol.16 | 東京・新宿FACE | 2008年2月21日 |
○【3R判定3-0】 | ヒロアキ(治政館・江戸川道場) | M-1 FAIRTEX フレッシュマンズ in 大森 | 東京・ゴールドジムサウス東京ANNEX | 2007年11月11日 |
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします
TwitterでeFight(イーファイト)格闘技情報をフォローしよう!
Follow @efight_twitインスタグラムでeFight(イーファイト)格闘技情報をフォローしよう!